LAUREL |
| Application | Model No. | Catalogue P/N | Input Voltage Range | Power consumption | Luminous flux |
Average illuminance |
Uniformity | Distance of Lamp poles | Pole Height |
| Main Road | |||||||||
| LSL-220VAC-150H | LS50168A.0 | AC170~265V | 150W | 12000lm | ≥20lux | ≥0.45 | 30~35m | 9~12m | |
| LSL-110VAC-150H | LS50158A.0 | AC85~135V | 150W | 12000lm | ≥20lux | ≥0.45 | 30~35m | 9~12m | |
| LSL-220VAC-120H | LS501678.0 | AC170~265V | 120W | 9600lm | ≥18lux | ≥0.45 | 30~35m | 8~12m | |
| LSL-110VAC-120H | LS501578.0 | AC85~135V | 120W | 9600lm | ≥18lux | ≥0.45 | 30~35m | 8~12m | |
| Minor Road | LSL-220VAC-80H | LS501647.0 | AC170~265V | 80W | 6400lm | ≥15lux | ≥0.45 | 25~30m | 8~9m |
| LSL-110VAC-80H | LS501547.0 | AC83~135V | 80W | 6400lm | ≥15lux | ≥0.45 | 25~30m | 8~9m | |
| LSL-220VAC-60H | LS501634.0 | AC170~265V | 60W | 4800lm | ≥15lux | ≥0.45 | 25m | 7~8m | |
| LSL-110VAC-60H | LS501534.0 | AC85~135V | 60W | 4800lm | ≥15lux | ≥0.45 | 25m | 7~8m | |
| Branch Road | LSL-220VAC-45H | LS501623.0 | AC170~265V | 45W | 3600lm | ≥12lux | ≥0.45 | 20m | 6~7m |
| LSL-1100VAC-45H | LS501523.0 | AC85~135V | 45W | 3600lm | ≥12lux | ≥0.45 | 20m | 6~7m |


